Facturación y Planes
Setterix ofrece cuatro planes: Trial, Starter, Pro y Agency.
Comparación de planes
| Feature | Trial | Starter | Pro | Agency |
|---|---|---|---|---|
| Conversaciones/mes | 50 | 500 | 2,000 | 10,000 |
| Créditos IA/mes | 100 | 1,000 | 5,000 | 25,000 |
| Cuentas Meta | 1 | 2 | 5 | 20 |
| Leads | 100 | 1,000 | 10,000 | Ilimitados |
| Agendamiento IA | No | No | Sí | Sí |
| Búsqueda web | No | No | Sí | Sí |
| Responder comentarios | No | Sí | Sí | Sí |
| Campañas salientes | No | No | Sí | Sí |
| Sub-cuentas | No | No | No | Sí |
| Acceso API | No | No | Sí | Sí |
Gestionar tu suscripción
Seguimiento de uso
Visitá Configuración → Uso para ver el uso en tiempo real contra los límites de tu plan con barras de progreso visuales.